201.78 р.
Компании: | 7 269 (+1) |
Товары и услуги: | 7 838 |
Статьи и публикации: | 460 |
Тендеры и вакансии: | 71 |
Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 | |||||||||
для водопроводов | |||||||||
Наружный диаметр труб, мм | рабочее давление 1,6 МПа (SDR 11) | рабочее давление 1,25 МПа (SDR 13,6) | рабочее давление 1,0 МПа (SDR 17) | ||||||
Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | |
20 | 2,0 | 0,12 | 27,61 | - | - | - | - | - | - |
25 | 2,3 | 0,17 | 37,86 | - | - | - | - | - | - |
32 | 3,0 | 0,28 | 58,17 | - | - | - | 2 | 0,19 | 40,53 |
40 | 3,7 | 0,43 | 83,69 | - | - | - | 2,4 | 0,29 | 57,23 |
50 | 4,6 | 0,66 | 120,67 | - | - | - | 3 | 0,45 | 81,72 |
63 | 5,8 | 1,05 | 176,40 | - | - | - | 3,8 | 0,72 | 120,12 |
75 | 6,8 | 1,46 | 224,84 | - | - | - | 4,5 | 1,01 | 155,54 |
90 | 8,2 | 2,12 | 296,80 | 6,7 | 1,76 | 246,40 | 5,4 | 1,45 | 203,00 |
110 | 10,0 | 3,14 | 439,60 | 8,1 | 2,61 | 365,40 | 6,6 | 2,16 | 302,40 |
125 | 11,4 | 4,08 | 571,20 | 9,2 | 3,37 | 471,80 | 7,4 | 2,75 | 385,00 |
140 | 12,7 | 5,08 | 711,20 | 10,3 | 4,22 | 590,80 | 8,3 | 3,46 | 484,40 |
160 | 14,6 | 6,67 | 933,80 | 11,8 | 5,61 | 785,40 | 9,5 | 4,51 | 631,40 |
180 | 16,4 | 8,43 | 1 180,20 | 13,3 | 6,98 | 977,20 | 10,7 | 5,71 | 799,40 |
200 | 18,2 | 10,40 | 1 456,00 | 14,7 | 8,56 | 1 198,40 | 11,9 | 7,04 | 985,60 |
225 | 20,5 | 13,20 | 1 848,00 | 16,6 | 10,90 | 1 526,00 | 13,4 | 8,94 | 1 251,60 |
250 | 22,7 | 16,20 | 2 268,00 | 18,4 | 13,40 | 1 876,00 | 14,8 | 11,00 | 1 540,00 |
280 | 25,4 | 20,30 | 2 842,00 | 20,6 | 16,80 | 2 352,00 | 16,6 | 13,80 | 1 932,00 |
315 | 28,6 | 25,70 | 3 598,00 | 23,2 | 21,30 | 2 982,00 | 18,7 | 17,40 | 2 436,00 |
355 | 32,2 | 32,60 | 4 564,00 | 26,1 | 27,00 | 3 780,00 | 21,1 | 22,20 | 3 108,00 |
400 | 36,3 | 41,40 | 5 796,00 | 29,4 | 34,20 | 4 788,00 | 23,7 | 28,00 | 3 920,00 |
450 | 40,9 | 52,40 | 7 336,00 | 33,1 | 43,30 | 6 062,00 | 26,7 | 35,50 | 4 970,00 |
500 | 45,4 | 64,70 | 9 058,00 | 36,8 | 53,50 | 7 490,00 | 29,7 | 43,90 | 6 146,00 |
560 | 50,8 | 81,00 | 11 340,00 | 41,2 | 67,10 | 9 394,00 | 33,2 | 55,00 | 7 700,00 |
630 | 57,2 | 103,00 | 14 420,00 | 46,3 | 84,80 | 11 872,00 | 37,4 | 69,60 | 9 744,00 |
710 | 64,5 | 131,00 | 18 340,00 | 52,2 | 108,00 | 15 120,00 | 42,1 | 88,40 | 12 376,00 |
800 | 72,6 | 173,59 | 24 302,60 | 58,8 | 137,00 | 19 180,00 | 47,4 | 112,00 | 15 680,00 |
900 | - | - | - | 66,1 | 173,00 | 24 220,00 | 53,3 | 142,00 | 19 880,00 |
1000 | - | - | - | 73,5 | 214,00 | 29 960,00 | 59,3 | 175,00 | 24 500,00 |
1200 | - | - | - | - | - | - | 71,1 | 252,00 | 35 280,00 |
Наружный диаметр труб, мм | рабочее давление 0,8 МПа (SDR 21) | рабочее давление 0,6 МПа (SDR 26) | рабочее давление 0,4 МПа (SDR 41) | ||||||
Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | |
90 | 4,3 | 1,18 | 165,20 | 3,5 | 0,97 | 135,66 | 2,2 | 0,63 | 88,20 |
110 | 5,3 | 1,77 | 247,80 | 4,2 | 1,42 | 198,80 | 2,7 | 0,93 | 130,20 |
125 | 6 | 2,26 | 316,40 | 4,8 | 1,83 | 256,20 | 3,1 | 1,22 | 170,80 |
140 | 6,7 | 2,83 | 396,20 | 5,4 | 2,31 | 323,40 | 3,5 | 1,53 | 214,20 |
160 | 7,7 | 3,71 | 519,40 | 6,2 | 3,03 | 424,20 | 4 | 1,98 | 277,20 |
180 | 8,6 | 4,66 | 652,40 | 6,9 | 3,78 | 529,20 | 4,4 | 2,47 | 345,80 |
200 | 9,6 | 5,77 | 807,80 | 7,7 | 4,68 | 655,20 | 4,9 | 3,03 | 424,20 |
225 | 10,8 | 7,29 | 1 020,60 | 8,6 | 5,88 | 823,20 | 5,5 | 3,84 | 537,60 |
250 | 11,9 | 8,92 | 1 248,80 | 9,6 | 7,29 | 1 020,60 | 6,2 | 4,81 | 673,40 |
280 | 13,4 | 11,30 | 1 582,00 | 10,7 | 9,09 | 1 272,60 | 6,9 | 5,96 | 834,40 |
315 | 15 | 14,20 | 1 988,00 | 12,1 | 11,60 | 1 624,00 | 7,7 | 7,49 | 1 048,60 |
355 | 16,9 | 18,00 | 2 520,00 | 13,6 | 14,60 | 2 044,00 | 8,7 | 9,53 | 1 334,20 |
400 | 19,1 | 22,90 | 3 206,00 | 15,3 | 18,60 | 2 604,00 | 9,8 | 12,10 | 1 694,00 |
450 | 21,5 | 29,00 | 4 060,00 | 17,2 | 23,50 | 3 290,00 | 11 | 15,20 | 2 128,00 |
500 | 23,9 | 35,80 | 5 012,00 | 19,1 | 29,00 | 4 060,00 | 12,3 | 19,00 | 2 660,00 |
560 | 26,7 | 44,80 | 6 272,00 | 21,4 | 36,30 | 5 082,00 | 13,7 | 23,60 | 3 304,00 |
630 | 30 | 56,50 | 7 910,00 | 24,1 | 46,00 | 6 440,00 | 15,4 | 29,90 | 4 186,00 |
710 | 33,9 | 72,10 | 10 094,00 | 27,2 | 58,50 | 8 190,00 | 17,4 | 38,10 | 5 334,00 |
800 | 38,1 | 91,40 | 12 796,00 | 30,6 | 74,10 | 10 374,00 | 19,6 | 48,30 | 6 762,00 |
900 | 42,9 | 116,00 | 16 240,00 | 34,4 | 93,80 | 13 132,00 | 22 | 60,90 | 8 526,00 |
1000 | 47,7 | 143,00 | 20 020,00 | 38,2 | 116,00 | 16 240,00 | 24,5 | 75,40 | 10 556,00 |
1200 | 57,2 | 206,00 | 28 840,00 | 45,9 | 167,00 | 23 380,00 | 29,4 | 108,00 | 15 120,00 |
Трубы полиэтиленовые по ГОСТ Р 50838-2009 для газопроводов | |||||||||
Наружный диаметр труб, мм | рабочее давление 1,0 МПа (SDR 11) | рабочее давление 0,6 МПа (SDR 17) | |||||||
Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | ||||
20 | 2,0 | 0,12 | 27,61 | - | - | - | |||
25 | 2,3 | 0,17 | 37,86 | - | - | - | |||
32 | 3,0 | 0,28 | 58,17 | - |
посмотреть все (28)
Другие товары и услуги компании:
Муфта электросварная PN16
Информация может быть не достоверна
Муфта электросварная применяется для соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми фасонными частями.
201.78 р.
Редукционные переходы (переходная муфта)
Информация может быть не достоверна
Редукционные переходы используются при переходе на меньший или больший диаметр при строительстве трубопроводов из полиэтиленовых труб.
144.90 р.
Неразъемные соединения полиэтилен-сталь (НСПС)
Информация может быть не достоверна
Неразъемное соединение полиэтилен сталь (НСПС) применяется при строительстве газопроводов, водопроводов, напорной канализации для выполнения перехода со стальной трубы на полиэтиленовую или наоборот.
245 р.
ВТУЛКА (БУРТ) под фланец
Информация может быть не достоверна
Втулки под фланец полиэтиленовые - это фитинги, которые изготавливаются методом литья так же как и трубы, марка полиэтилена ПЭ100. Литые фитинги не имеют швов и представляют собой однородную конструкцию.
166 р.
Заглушка литая
Информация может быть не достоверна
Заглушка литая полиэтиленовая предназначена для закрытия концевых отверстий в трубопроводах из полиэтилена, используемых в качестве водопроводов, систем канализации, газопроводов и др.
104.65 р.
Накладной уход
Информация может быть не достоверна
Накладной уход полиэтиленовый изготовлен из полиэтилена ПНД с закладным нагревательным элементом для простого и надежного монтажа ответвления трубопровода, с использованием электродиффузионной сварки.
1 084.16 р. Товары и услуги других компаний:
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11
Информация может быть не достоверна
Предлагаем со склада в г. Хабаровск полиэтиленовую трубу (ПНД). Любые диаметры и толщина стенки. Газ и вода. Ваш менеджер - Александр, +7 962 500 80 79
120 р.
Труба полиэтиленовая
Информация может быть не достоверна
Трубы ПНД для воды, газа и технические. Диаметры от 32 мм. до 630 мм. При хорошем объеме даем скидки!
32 р.
Полиэтиленовые трубы.
Информация может быть не достоверна
Трубы напорные, высокого и низкого давления. Применяются для технических нужд, пищевое водоснабжение, оболочка предизолированных труб.
100 р.
Оборудование для сварки полиэтиленовых труб
Информация может быть не достоверна
Предлагаем оборудование для стыковой сварки труб и для сварки электромуфтовым способом. Диаметры от 40 мм. до 1600 мм. доставка по дфо бесплатная!!!
* осуществляется только через ТК "Деловые Линии".
Трубы для канализациии для дренажа
Информация может быть не достоверна
Диаметральный ряд гофрированных труб составляет: трубы 200 мм, 250 мм,300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм и 800 мм по внутреннему диаметру.
180 р.
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11
Информация может быть не достоверна
Страна производитель-Россия. Тип материала трубы-Полиэтилен. Область применения-Для систем орошения, газоснабжения, канализации, питьевой воды, холодного водоснабжения. Сечение трубы-Круглое.
Информация о продавце
Компания ООО «Авиор» является официальным представителем ведущих отечественных и зарубежных производителей материалов и оборудования для строительства и ремонта трубопроводов.
|