Компании: | 7 269 |
Товары и услуги: | 7 838 |
Статьи и публикации: | 460 |
Тендеры и вакансии: | 71 |
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | большой офис |
Количество страниц в месяц | 200000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 22 с |
Время выхода первого отпечатка | 11.50 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 25 изображений/мин (300 dpi, A4) |
Скорость сканирования (ч/б) | 35 изображений/мин (300 dpi, A4) |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 7 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки | |
Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 2100 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный), 500 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 15000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TK-350 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 1024 Мб, максимальный 2048 Мб |
Процессор | PowerPC 464 |
Частота процессора | 800 МГц |
Факс | |
Память факса | 256 страниц |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Прямая печать | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Количество установленных шрифтов PostScript | 101 |
Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 641.7 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 92.8 Вт |
Уровень шума при работе | 55 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 32 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 494x566x497 мм |
Вес | 26.7 кг |
Особенности | цветное сканирование |