Компании: | 7 269 |
Товары и услуги: | 7 838 |
Статьи и публикации: | 460 |
Тендеры и вакансии: | 71 |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
---|---|
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Принтер | |
Максимальный формат | A3 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4), 12 стр/мин (ч/б А3) |
Время разогрева | 20 с |
Время выхода первого отпечатка | 8 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 20 оригиналов в минуту А4 (300 dpi) |
Скорость сканирования (ч/б) | 40 оригиналов в минуту А4 (300 dpi) |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4), 12 стр/мин (ч/б А3) |
Время выхода первой копии | 7.8 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки | |
Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 1600 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 300 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 45-256 г/м2 |
Печать на: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 15000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TK-475 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 1024 Мб, максимальный 2048 Мб |
Процессор | PowerPC 464 |
Частота процессора | 800 МГц |
Факс | |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Compact Flash |
Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (при работе) | 530 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 114 Вт |
Уровень шума при работе | 46.8 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 27.1 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 590x694x590 мм |
Вес | 52.2 кг |