410 000 р.
Компании: | 7 269 |
Товары и услуги: | 7 838 |
Статьи и публикации: | 460 |
Тендеры и вакансии: | 71 |
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 11,1 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 23,5 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 1,99 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | TCD2012L4 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 83 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2300 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1700 |