550 р.
Компании: | 7 269 |
Товары и услуги: | 7 838 |
Статьи и публикации: | 460 |
Тендеры и вакансии: | 71 |
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Допустимая погрешность, мл | Цена деления, мл | Высота, мм | Толщина стенки, мм | Цена, руб. |
П-2-5-14/23 | 5 | ±0,2 | 0,2 | 90±5,0 | 1,2-1,4 | 80 в наличии |
П-2-10-14/23 | 10 | ±0,2 | 0,2 | 150±5,0 | 1,2-1,4 | * |
П-2-15-14/23 | 15 | ±0,2 | 0,2 | 180±5,0 | 1,2-1,4 | * |
П-2-20-14/23 | 20 | ±0,2 | 0,2 | 190±5,0 | 1,2-1,4 | 120 в наличии |
П-2-25-14/23 | 25 | ±0,2 | 0,2 | 210±5,0 | 1,2-1,4 | 130 в наличии |
Пробка поставляется отдельно.