Компании: | 7 269 |
Товары и услуги: | 7 838 |
Статьи и публикации: | 460 |
Тендеры и вакансии: | 71 |
Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме.
Изготовлена по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( ХС-1 ). Исполнение 1, класс точности 2.
Характеристики | КМ-1-5-2 | КМ-1-10-2 | КМ-1-25-2 | КМ-1-50-2 | КМ-1-100-2 | КМ-1-200-2 | КМ-1-250-2 | КМ-1-500-2 | КМ-1-1000-2 | КМ-1-2000-2 |
Объем, мл | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Допустимая погрешн., мл | ±0,05 | ±0,05 | ±0,08 | ±0,12 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 |
Диам. горловины, мм | от 6 до 10 | от 6 до 10 | от 8 до 10 | от 10 до 12 | от 12 до 14 | от 14 до 17 | от 14 до 17 | от 17 до 21 | от 21 до 25 | от 25 до 30 |
Высота, мм | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 220 | 260 | 300 | 370 |
Цена, руб. | - |
в наличии |
в наличии |
в наличии |
в наличии |
в наличии |
- |
- |
- |