300 р.
Компании: | 7 269 |
Товары и услуги: | 7 838 |
Статьи и публикации: | 460 |
Тендеры и вакансии: | 71 |
Наименование | ПЭ-4522 | ПЭ-4542 |
Рабочий диапазон температур, °С | -20 до +120 | -40 до +120 |
Дискретность установки температуры, °С | 0,1 | 0,1 |
Точность поддержания температуры (при -10°С), °С | ±0,1 | ±0,1 |
Градиент температуры по объёму (при - 10°С), °С | ±0,3 | ±0,3 |
Производительность насоса во внешнем контуре, л/мин | 10 | 10 |
Максимальное давление во внешнем контуре, бар | 0,5 | 0,5 |
Диапазон установки времени таймеров: |
0...99 мин. 59 с 0...99 ч 59 мин 0...99 дн 23 час |
0...99 мин. 59 с 0...99 ч 59 мин 0...99 дн 23 час |
Дискретность установки времени таймеров | 1 с / 1 мин / 1 ч | 1 с / 1 мин / 1 ч |
Объем рабочей жидкости, л | 11 | 11 |
Размер ванны (ШхГхВ), мм | 240х300х150 | 240х300х150 |
Используемые размеры ванны (ШхГхВ), мм | 240х120х150 | 240х120х150 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 370х460х675 | 370х460х675 |
Мощность нагревательного элемента, Вт | 800 | 800 |
Потребляемая мощность, Вт | 1600 | 1900 |
Масса, кг | 35 | 38 |
Цена, руб. | - | - |
Срок поставки - от 10 до 15 раб. дней.